| Učitel | Den v týdnu | Od | Do |
| Beneš Milan PhDr. | ÚT | 15:50 | 16:35 |
| Brož Václav Ing. | PO PA |
7:30 | 7:55 |
| Čablíková Eva Ing.arch.Bc | ÚT ČT |
13:30 | 15:00 |
| Čechová Milada Ing. | PO | 14:00 | 15:00 |
| Černý Jiří | PO ČT |
7:30 | 7:55 |
| Drachová Lenka Mgr. | ÚT PÁ |
13:20 7:30 |
13:50 7:55 |
| Filipová Adéla Mgr. | ST PÁ |
7:40 | 7:55 |
| Fuková Magdaléna Mgr. | PO ST |
7:30 | 7:55 |
| Hájková Romana Mgr. | ST CT |
7:30 16:45 |
7:55 17:15 |
| Hlaváček Petr Ing. | ST ÚT |
13:15 15:15 |
15:45 |
| Hurt Jan | PO | 12:30 | 13:15 |
| Janota Jozef Ing. | ST PÁ |
7:30 | 7:55 |
| Jezberová Anna Mgr. | ČT PÁ |
13:20 | 13:40 |
| Justová Karolina PhDr. | PO ST |
11:40 13:30 |
12:25 14:00 |
| Kaiser Pavel | PO PÁ |
7:00 | 7:55 |
| Kasafírková Olga Ing. | ÚT ČT |
10:30 | 10:50 |
| Klečka Michael Ing. | ÚT ST |
7:00 | 7:45 |
| Kohout Luděk Ing. | ÚT ST |
7:30 | 7:55 |
| Kohoutová Dana Mgr. | ST ČT |
7:30 13:30 |
7:50 14:00 |
| Krulišová Anita Mgr. | ÚT | 12:45 | 13:15 |
| Křemenák Josef Ing. | ÚT PÁ |
15:50 7:30 |
16:30 7:55 |
| Křemenáková Martina Mgr. | ST | 14:00 | 16:00 |
| Landová Dana Ing. | ST | 13:20 | 14:05 |
| Medlíková Hana Ing. | ÚT | 15:45 | 16:15 |
| Moravec Stanislav Ing. | ST PÁ |
14:00 7:30 |
14:30 7:55 |
| Morawská Eva PhDr. | PO ST |
7:30 | 7:55 |
| Načeradský Jaroslav Ing. | PO | 15:50 | 16:15 |
| Nuhlíček Josef | ÚT ST |
7:30 | 7:55 |
| Parkan Jaroslav Ing. | PO ÚT |
15:50 | 16:15 |
| Pazderová Alena Mgr. | PO ČT |
13:30 7:30 |
14:15 7:55 |
| Pejchar Jaroslav Mgr. | PO ČT |
7:30 | 7:55 |
| Procházka Martin Ing. | ČT PÁ |
7:30 | 7:55 |
| Sedláčková Lenka Mgr. | ST | 7:15 | 7:55 |
| Stejskal Pavel Ing. | ST | 14:10 | 15:45 |
| Suk Petr Mgr, | PO ČT |
15:45 | 16:15 |
| Šimková Jitka Mgr. | ÚT ČT |
7:30 | 7:55 |
| Šmejkalová Ivana Ing. | PO PÁ |
14:10 7:30 |
14:40 7:55 |
| Šuhajová Mag. Mgr. | ÚT | 15:45 | 16:15 |
| Štursová Olga Mgr | ST | 13:20 | 14:05 |
| Těšina Petr Ing. | ÚT | 7:30 | 7:55 |
| Treml Josef Ing. | UT PA |
15:50 7:00 |
16:30 7:50 |
| Vála Zbyněk Ing. | ÚT ČT |
13:20 7:30 |
13:50 7:55 |
| Veselá Martina Mgr. | |||
| Záleský František Ing. | ÚT ČT |
7:25 | 7:55 |
| Zatočil Jaroslav Bc. | ST PÁ |
13:20 7:30 |
13:50 7:55 |